この記事は、ヤクルトから販売されている下記の3種類の青汁商品を実際に試してみて、飲みやすさや溶けやすさ、価格や栄養といった面から比較検証した記事になっています。
価格や栄養といった情報は、購入する前からでも調べることができますが、青汁の飲みやすさ(味)や粉末の溶けやすさなどは実際に試してみないとわかりません。
というわけで実際に3種類の青汁を購入して試してみました。
なにかの参考になればと思います。
ヤクルトの3種類の青汁のカンタンなサマリー
| メーカー | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
| 商品名 | 私の青汁 | 青汁のめぐり | 国産ケールの青汁 |
| 飲みやすさ | すっきり飲みやすい | 甘くて飲みやすい | ケールの独特のにおいがあって、苦手な人がいるかも |
| 溶けやすさ | △ | ○ | ○ |
| 主原料 | 国産・大麦若葉 | 国産・大麦若葉 | 国産・ケール |
| 香料・保存料・着色料 | 無添加 | 無添加 | 無添加 |
| 1杯あたりの価格 | 36円 | 42円 | 51円 |
ヤクルトの3種類の青汁比較1: 価格の比較
ヤクルトの3種類の青汁比較2: 栄養素の比較
| 商品名 | 青汁のめぐり | 私の青汁 | 国産ケールの青汁 |
| 熱量[kcal] | 24 | 12 | 12.5 |
| タンパク質[g] | 0.45 | 0.45 | 0.25 |
| 脂質[g] | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
| 炭水化物[g] | 6.45 | 3 | 3.15 |
| 糖質[g] | 4.85 | 1.65 | 2.4 |
| 食物繊維[g] | 1.6 | 1.35 | 0.75 |
| 食塩相当量[g] | 0.035 | 0.045 | 0.045 |
| ビタミンK[μg] | 43 | 45.5 | 24 |
| 葉酸[μg] | 17.5 | 20 | 14 |
| 鉄[mg] | 0.3 | 0.35 | 0.1 |
| カルシウム[mg] | 6 | 6.5 | 42 |
| カリウム[mg] | 109 | 134.5 | 136.5 |
| マグネシウム[mg] | 3 | 3.5 | 10 |
| βカロテン[μg] | 398.5 | 400 | 231.5 |
| ポリフェノール[mg] | 27 | 26 | 14.5 |
| ルテイン[mg] | 0.7 | 0.75 | 0.4 |
